煤炭化驗之三——煤的分析
2017-09-20 來自: 鶴壁市英泰電子電器有限公司 瀏覽次數:2484
(三)煤的分析
序號 | 術語名稱 | 英文名稱 | 定義 | 符號 | 允許使用 | 停止使用 |
2.3.1 | proximatanalysis | 水分、灰分、揮發分和固定碳四個項目煤質分析的總稱 | ||||
2.3.2 | 外在水分 | Freemoisture; | 在***條件下煤樣與周圍空氣濕度達到平衡時所失去的水分 | Mf | ||
2.3.3 | 內在水分 | moisture intheairdriedsemple moisture inthe analy sissample | 在***條件下煤樣達到空氣干燥狀態時所保持的水分 | Minh | ||
2.3.4 | 全水分 | TOTAL MOISTURE | 煤的外在水分和內在水分的總和 | Mt | ||
2.3.5 | 空氣干燥煤樣水分 | Moisture intheairdriedsample moisture in the analy sissample | 用空氣干燥煤樣(粒度<0.2mm)在規定條件下測得的水分 | Mad | 分析煤樣水分 | |
2.3.6 | 最高內在水分 | Moisture holding capacity | 煤樣在溫度0c、相對濕度96%下達到平衡時測得的內在水分 | MHC | ||
2.3.7 | 化合水 | Water ofconstitution | 以化學方式與礦物質結合的、在全水分測定后仍保留下來水分的 | |||
2.3.8 | 礦物質 | Minera matter | 賦存在煤中的無機物質 | MM | ||
2.3.9 | 灰分 | ash | 煤樣在規定條件下完全燃燒后所得的殘留物 | A | ||
2.3.10 | 外來灰分 | EXTRANEOUS ASH | 由煤炭生產過程混入煤中的礦物質所形成的灰分 | |||
2.3.11 | 內在灰分 | INHERENT ASH | 由原始成煤植物中的和由成煤過程進入的礦物質所形成的灰分 | |||
2.3.12 | 碳酸鹽二氧化碳 | Carbonate carbon dioxide | 煤中以碳酸鹽形態存在的二氧化碳 | CO2 | ||
2.3.13 | 揮發分 | VOLATILE MATTER | 煤樣在規定條件下隔絕空氣加熱,并進行水分校正后的質量損失 | V | ||
2.3.14 | 焦渣特征 | Characteristics of charresidue | 煤樣再測定揮發份后的殘留物的粘結性柱狀 | |||
2.3.15 | 固定碳 | Fixed carbon | 從測定煤樣的揮發份后的殘渣中減去灰分后的殘留物 | FC | ||
2.3.16 | 燃料比 | Fuel ratio | 煤的固定碳和揮發分之比 | FC/V | ||
2.3.17 | 有機硫 | Organic sulfur | 與煤的有機質相結合的硫 | s | ||
2.3.18 | 無機硫 | Inorganicsulfur;mineral sulfur | 煤中礦物質內的硫化物硫、硫鐵礦硫、硫酸鹽硫和元素硫的總稱 | 礦物質硫 | ||
2.3.19 | 全硫 | Total sulfur | 煤中無機硫和有機硫的總和 | St | ||
2.3.20 | 硫鐵礦硫 | Pyretic sulfnr | 煤的礦物質中以黃鐵礦或白鐵礦形態存在的硫 | S | ||
2.3.21 | 硫酸鹽硫 | Sulfate sulfur | 煤的礦物質中以硫酸鹽形態存在的硫 | Ss | ||
2.3.22 | 固定硫 | Fixed sulfur | 煤熱分解后殘渣中的硫 | |||
2.3.23 | 真相對密度 | True relative density | 在20Oc時煤(不包括煤的孔隙)的質量與同體積水的質量之比 | TDR | 真比重 | |
2.3.24 | 視相對密度 | APPARENT RELATIVE DENSITY | 在20OC時煤(包括煤的孔隙)的質量與同體積水的質量之比 | ARD | 視比重、 | |
2.3.25 | 散密度 | BULKDENS-ITY | 容器中單位體積散狀煤的質量 | 堆比重 | ||
2.3.26 | 塊密度 | DENSITY OF LUMP | 整塊煤的單位體積質量 | 體重 | ||
2.3.27 | 孔隙率 | POROSITY | 煤的毛細孔體積與煤的視體積(包括煤的孔隙)之比 | 孔隙度 | ||
2.3.28 | 恒容高位發熱量 | GROSS CALORIFIC VALUE ATCON STANT OOLU ME | 煤樣在氧彈內燃燒時產生的熱量減去硫和氮的校正值后的熱值 | Qgr,v | ||
2.3.29 | 恒容低位發熱量 | Net calor ific value at constant tvolu me | 煤的恒容高位發熱量減去煤樣中水和燃燒時生成的水的蒸發潛熱后的熱值 | Qnet,v | ||
2.3.30 | 元素分析 | Ultimate analysis | 碳、氫、氧、氮、硫五個項目煤質分析的總稱 | |||
2.3.31 | 煤中有害元素 | Harmful elements in coal | 煤中存在的、對任何生態有害的元素,通常指煤中砷、氟、氯、磷、硫、鎘、汞、硌、鈹、砣、鉛等元素 | |||
2.3.32 | 煤中微量元素 | Trace elements in coal | 在煤中以微量存在的元素如鍺、鎵、鈾、釷、鈹、鎘、鉻、銅、錳、鎳、鉛、鋅等元素 | |||
2.3.33 | 燃點 | Ignition temperature | 煤釋放出足夠的揮發分與周圍大氣形成可燃混合物的最低著火溫度 |
產品展示
產品展示